Уважаемые налогоплательщики!
Обращаем внимание, что на основании статьи 430 Налогового Кодекса Российской Федерации до 31.12.2019 необходимо уплатить за расчетный период 2019 год страховые взносы в следующем размере:
На обязательное пенсионное страхование 29 354 руб.
КБК 18210202140061110160 — (ОПС) Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии.
На обязательное медицинское страхование 6 884 руб.
КБК 18210202103081013160 – (ФОМС) Страховые взносы на обязательное медицинское страхование
КБК 18210202140061200160 – Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда РФ на выплату страховой пенсии (исчисленные с суммы дохода плательщика, полученной сверх предельной величины дохода (1% от 300 000 руб.)
- в реквизите 105 «ОKTMО» (ставим по месту проживания).
- в реквизите 61 «ИНН» получателя средств
- в реквизите 103 «КПП» получателя средств.
- в реквизите 16 «Получатель» — УФК по Республике Крым и в скобках (МИФНС России №5 по Республике Крым.)
ОКТМО | Наименование МО | ОКТМО | Наименование МО |
35647000 | Симферопольский муниципалитет | 35607000 | Белогорский муниципалитет |
35647401 | Гвардейское | 35607101 | Белогорск |
35647405 | Николаевское | 35607401 | Зуйское |
35647407 | Молодежненское | 35607404 | Ароматновское |
35647410 | Школьненское | 35607408 | Богатовское |
35647413 | Добровское | 35607413 | Васильевское |
35647419 | Донское | 35607419 | Вишенское |
35647422 | Журавлевское | 35607425 | Зеленогорское |
35647429 | Кольчугинское | 35607427 | Земляничненское |
35647433 | Мазанское | 35607429 | Зыбинское |
35647438 | Мирновское | 35607434 | Криничненское |
35647446 | Новоандреевское | 35607436 | Крымскорозовское |
35647448 | Новоселовское | 35607438 | Курское |
35647450 | Первомайское | 35607442 | Мельничное |
35647454 | Перовское | 35607446 | Мичуринское |
35647456 | Пожарское | 35607450 | Муромское |
35647458 | Родниковское | 35607458 | Новожиловское |
35647464 | Скворцовское | 35607463 | Русаковское |
35647470 | Трудовское | 35607484 | Цветочненское |
35647475 | Укромновское | 35607488 | Чернопольское |
35647480 | Урожайновское | ||
35647487 | Чистенское | ||
35647490 | Широковское |
ТЕЛЕФОН ИНФОРМИРОВАНИЯ В МИФНС №5 ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ: (3652) 667-650