Основные долги граждан перед государством связаны с неуплатой имущественных налогов – транспортного и земельного налогов. Эти налоги являются основным источником формирования регионального и местных бюджетов.
П\Н | Крупные должники имущественных налогов
Симферопольского района |
Сумма долга (руб.) |
1. | Мимишев Энвер Серверович | 213075,55 |
2. | Сорокин Константин Юрьевич | 198482,8 |
3. | Александрова Нина Петровна | 193619,58 |
4. | Агафонов Алексей Николаевич | 130569,24 |
5. | Колесников Василий Николаевич | 128019,12 |
6. | Човгун Елена Петровна | 123519,86 |
7. | Джлавян Шамир Джалалович | 112425,91 |
8. | Лозинский Вадим Владимирович | 97749,55 |
9. | Алоян Григор Аразатович | 96245,21 |
10. | Перевалова Анастасия Валерьевна | 84959,47 |
11. | Антоненко Петр Павлович | 81774,08 |
12. | Эльмурзаев Турпал-Али Якубович | 60062,76 |
13. | Боль Валерий Филиппович | 59245,47 |
14. | Лукьянцев Алексей Николаевич | 53085,93 |
15. | Шаронов Юрий Константинович | 52788,24 |
16. | Ахвердян Алексей Асатурович | 51370,38 |
17. | Агавелян Грета | 51222,56 |
18. | Эмирусейнов Эрнест Бекирович | 50559,5 |
19. | Кашеев Михаил Ильич | 46413,2 |
20. | Плачинта Богдан Эдуардович | 44257,54 |
21. | Ганага Ольга Викторовна | 30453,63 |
Межрайонная ИФНС России № 5 по Республике Крым обращает внимание ДОЛЖНИКОВ, что попытки уйти от исполнения обязанности по уплате налогов могут привести к чрезвычайным ситуациям, например, таким как наложение ареста на имущество и ограничение выезда заграницу.
Получить платежные документы можно лично посетив налоговую инспекцию, а также с помощью интернет — сервиса «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте www.nalog.ru. Оплатить задолженность можно через банкоматы или в офисах банков, а также посредством сервиса «Заплати налоги» на сайте ФНС России.
И.о. начальника МИФНС России № 5
по Республике Крым
О. А. Грибов