РАСПИСАНИЕ
приема врачей Гвардейской поликлиники по состоянию на 01.02.2018 года
№ каб. | Ф.И.О. врача | Специальность | Дни недели и время приема | ||||||||||||
понедель-ник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | ||||||||||
Отделение общей практики семейной медицины | |||||||||||||||
1А | Яценко Е.П. | Врач общей практики | 9.00-13.00 | 15.00-19.00 |
Проф. день |
9.00-13.00 | 12.00-16.00 | 08.00-11.00 | |||||||
2А | Письменная И.Н. | Врач общей практики | 10.00-14.00 |
Проф. день |
8.00-12.00 | 15.00-19.00 | 8.00-12.00 | 8.00-11.00 | |||||||
4А | Ганиева Э.Ш. | Врач общей практики | 15.00-19.00 | 11.00-15.00 | 11.00-15.00 | 11.00-15.00 | Проф. день | 11.00-14.00 | |||||||
5А | Муминова С.А | Врач общей практики | 8.00-12.00 | Вых. | 14.00-18.00 | Проф. день | 9.00-13.00 | 8.00-11.00 | |||||||
6А | Карабаш Э.Р. | Врач общей практики | 8.00-12.00 | 10.00-14.00 | 15.00-19.00 | 8.00-12.00 | Проф. день | 11.00-14.00 | |||||||
3 | Мамай О.И. | Врач общей практики | 15.00-19.00 | 8.00-12.00 | Проф. день | 8.00-12.00 | 15.00-19.00 | 8.00-11.00 | |||||||
33 | Камилова З.А. | Врач общей практики | 9.00-13.00 | 8.00-12.00 | Проф. день | 15.00-19.00 | 9.00-13.00 | 8.00-11.00 | |||||||
34 | Мердымшаева Л.З. | Врач общей практики | 8.00-12.00 | 15.00-19.00 | 9.00-13.00 | Проф. день | 8.00-12.00 | 8.00-11.00 | |||||||
26 | Бикмурзина О.Б. | Врач общей практики | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | Проф. день | 8.00-12.00 | 8.00-11.00 | |||||||
Врачи — специалисты | |||||||||||||||
22 | Козар Н.А. | Врач педиатр | 15.00-18.00 | 8.00-11.30 | 15.00-18.00 |
Выезд. день |
8.00-11.30 | 8.00-10.00 | |||||||
22 | Козар Н.А. | Врач детский эндокринолог | 8.00-11.00 | 15.00-18.00 | 8.00-11.30 | 15.00-18.00 | 15.00-18.00 | 10.00-12.00 | |||||||
24 | Жорник Г.Е. | Врач кардиолог | 8.00-14.30 |
Выезд. день |
8.00-14.30 |
Выезд. день |
8.00-14.30 | 8.00-13.00 | |||||||
20 | Бабич А.А. | Врач невропатолог | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | Выход.день | |||||||
6 | Абрамов В.В. | Врач хирург | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | Выход.день | |||||||
6 | Велиляев Э.Л. | Врач травматолог | отпуск | ||||||||||||
19 | Кабинет врача окулиста | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | Выход.день | ||||||||
21 | Вернигора В.В. | Врач отоларинголог | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | 11.30-17.00 | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | Выход.день | |||||||
36 | Турковская Л.Н. | Врач акушер-гинеколог | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | Выход.день | |||||||
29 | Пученкина В.В. | Врач акушер-гинеколог | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | Выход.день | |||||||
31 | Исмаилова С.Р. | Врач дерматолог | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | Выход.день | |||||||
32 | Грядовая Т.Д. | Врач дерматолог | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | Выход.день | |||||||
27 | Бодыкина В.Г. | Врач хирург-стоматолог | 8.00-9.54 | 8.00-9.54 | 8.00-9.54 | 8.00-9.54 | 8.00-9.54 | Выход.день | |||||||
27 | Велиляев А.Р. | Врач хирург-стоматолог | 8.00-12.30 | 8.00-12.30 | 8.00-12.30 | Выход.день | |||||||||
28 | Мезенцева С.М. | Врач стоматолог-терапевт | 8.00-12.30 | 8.00-12.30 | 13.00-19.00 | Выход.день | |||||||||
28 | Дариенко Е.А. | Врач стоматолог-терапевт | 13.00-19.00 | 8.00-12.30 | 8.00-12.30 | 13.00-19.00 | 13.00-19.00 | 8.00-13.00 | |||||||
28 | Дрягин С.В. | Врач стоматолог-терапевт | 8.00-12.30 | 13.00-19.00 | 13.00-19.00 | 8.00-12.30 | 8.00-12.30 | Выход.день | |||||||
1Б | Козарез О.И. | Врач пульмонолог | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | Выход.день | |||||||
8 | Венгрин С.В. | Врач фтизиатр | 9.00-15.30 | 9.00-15.30 | 9.00-15.30 | 9.00-15.30 | 9.00-15.30 | Выход.день | |||||||
Телефон регистратуры : 32-30-53
Время приёма вызовов на дом ежедневно кроме субботы с 08.00 до 10.00
В связи с требованиями трудового законодательства перерыв у всех сотрудников с 12.00 до 12.30